| Índice de Fluidez | Densidade |
|---|---|
| 3,5 g/10 min | 0,905 |
| 11,00 g/10 min | 0,905 |
| 35,00 g/10 min | 0,905 |
| Índice de Fluidez | Densidade |
|---|---|
| 3,5 g/10 min | 0,905 |
| 11,00 g/10 min | 0,905 |
| 35,00 g/10 min | 0,905 |
Polipropileno Homopolímero
Cerdas de escovas, vassouras, brinquedos, embalagens para alimentos, etc
Belo Horizonte
Osasco
Joinville